YX-EPCB (Daşarky pnewmatik turbalary kesmek we kesmek üçin maşyn)
YX-EPCB seriýaly daşarky pnewmatik turbalary kesýän we kesýän maşyn göçme kesiş we kesmek enjamydyr.Has ýeňil, kiçi radial giňişlik we amatly tehniki hyzmat aýratynlyklary bar.Turbalary kesmekde we dürli pudaklarda kesmekde giňden ulanylýar.
YX-EPCB (Daşarky pnewmatik turbalary kesmek we kesmek üçin maşyn)


YX-EPCB seriýaly ýer eýesi
Model | d (mm) | D (mm) | H (mm) |
YX-EPCB-168 | 185 | 512 | 178 |
YX-EPCB-230 | 36 | 564 | 178 |
YX-EPCB-275 | 283 | 612 | 178 |
YX-EPCB-325 | 334 | 665 | 178 |
YX-EPCB-377 | 386 | 719 | 178 |
YX-EPCB-426 | 438 | 776 | 180 |
YX-EPCB-457 | 469 | 807 | 180 |
YX-EPCB-508 | 519 | 862 | 190 |
YX-EPCB-560 | 570 | 910 | 190 |
YX-EPCB-610 | 618 | 960 | 190 |
YX-EPCB-660 | 670 | 1020 | 190 |
YX-EPCB-715 | 719 | 1084 | 190 |
YX-EPCB-762 | 770 | 1134 | 190 |
YX-EPCB-830 | 830 | 1194 | 192 |
YX-EPCB-914 | 924 | 1296 | 212 |
YX-EPCB-1066 | 1077 | 1468 | 212 |
YX-EPCB-1230 | 1248 | 1646 | 212 |
YX-EPCB seriýaly daşarky pnewmatik turbalary kesýän we kesýän maşyn göçme kesiş we kesmek enjamydyr.Has ýeňil, kiçi radial giňişlik we amatly tehniki hyzmat aýratynlyklary bar.Turbalary kesmekde we dürli pudaklarda kesmekde giňden ulanylýar.
Aýratynlyklary:
1. Pnewmatik hereketlendiriji bilen dolandyrylanda gaýtadan işlemek wagtynda uçgun emele gelmeýär we gurluşyk ygtybarly we ygtybarly, esasanam ýangyjy, partlaýjy we howply iş ýerleri üçin amatly.
2. Turbalaryň, basyş gämileriniň we bug generatorlarynyň dürli aýratynlyklary üçin howpsuz we çalt kesmek we çukur gaýtadan işlemek ýerine ýetirip biler.
3. Onlaýn gurnamak, kesmek we kesmek bir gezekde edilip bilner.
4. Howa hereketlendirijisi dar iş ýerleri üçin amatly üýtgeýän ýerlerde gurlup bilner.
5. Turbanyň materialyna täsir etmän, onuň giň ulanylmagyny üpjün edip, doly sowuk kesmek.
6. Bölünen görnüşli dizaýn, awtomatiki el bilen iýmitlendiriş tertibi, amal gaty ýönekeý.
7. Çukurlaryň dürli görnüşlerini gaýtadan işläp bilersiňiz (ýeke V, goşa V we U görnüşi)
8. Howanyň sarp edilişi: 1500-3000L / min
9. Howa hereketlendirijisiniň iş basyşy: 0.6-1.5Mpa.
10. Gidrawlik (tizligi kadalaşdyrmak), elektrik, pnewmatik we beýleki hereketlendirijiler bilen hereket edip bolýar.
Gurallar:

Iş suratlary

Tehniki parametrler
Model | Elýeterli Dia.(mm) | Turbanyň galyňlygy (mm) | Adaty çukur galyňlygy (mm) |
YX-EPCB-89 | Φ25-89 | 3/4 "-3" | ≤20 |
YX-EPCB-168 | Φ50-168 | 2 "-6" | ≤30 |
YX-EPCB-230 | Φ80-230 | 3 "-8" | ≤30 |
YX-EPCB-275 | Φ114-275 | 5 "-10" | ≤30 |
YX-EPCB-325 | Φ159-325 | 6 "-12" | ≤30 |
YX-EPCB-377 | Φ200-377 | 8 "-14" | ≤30 |
YX-EPCB-426 | Φ273-426 | 10 "-16" | ≤30 |
YX-EPCB-457 | 00300-457 | 12 "-18" | ≤30 |
YX-EPCB-508 | Φ355-508 | 14 "-20" | ≤30 |
YX-EPCB-560 | 00400-560 | 16 "-22" | ≤30 |
YX-EPCB-610 | Φ457-610 | 18 "-24" | ≤30 |
YX-EPCB-660 | 00500-660 | 20 "-26" | ≤30 |
YX-EPCB-715 | 60560-715 | 22 "-28" | ≤30 |
YX-EPCB-762 | 00600-762 | 24 "-30" | ≤30 |
YX-EPCB-830 | 60660-830 | 26 "-32" | ≤30 |
YX-EPCB-914 | 62762-914 | 30 "-36" | ≤30 |
YX-EPCB-1066 | Φ914-1066 | 36 "-42" | ≤30 |
YX-EPCB-1230 | 661066-1230 | 42 "-48" | ≤30 |
914-den ýokary turbalar üçin gidrawliki disk saýlamak maslahat berilýär. Sargyt etmezden ozal yglan ediň.Kesiş çukurynyň talaplaryna laýyklykda, agyr kesiş trubkasynyň saklaýjysyny düzüň.
Gurluşyk iş ýeri
